MEN SIZE GUIDE | ||||||
This is an approximate conversion table to help you find your size. | ||||||
If you have already purchased an item from our brand, we recommend that you select the same size as indicated on the label. |
Italian Size | French Size | Spanish Size | German Size | UK size | US Size | Japanese Size |
42 | 38 | 42 | 42 | 32 | 32 | XXS |
44 | 40 | 44 | 44 | 34 | 34 | XS |
46 | 42 | 46 | 46 | 36 | 36 | S |
48 | 44 | 48 | 48 | 38 | 38 | M |
50 | 46 | 50 | 50 | 40 | 40 | L |
52 | 48 | 52 | 52 | 42 | 42 | XL |
54 | 50 | 54 | 54 | 44 | 44 | XXL |
56 | 52 | 56 | 56 | 46 | 46 | XXXL |
58 | 54 | 58 | 58 | 48 | 48 | 4XL |
60 | 56 | 60 | 60 | 50 | 50 | 5XL |
62 | 58 | 62 | 62 | 52 | 52 | 6XL |
Leave a Reply